THERMOMÈTRE INFRAROUGE
Sécurité grâce à des mesures de température sans contact
- Un seul laser permet des mesures plus précises
- L’écran rétroéclairé permet de lire dans un endroit sombre
- Double affichage : l’écran principal affiche les valeurs mesurées et l’écran secondaire affiche la valeur maximale, minimale, moyenne ou du thermocouple.
- Fonction d’alarme : des limites de température supérieure et inférieure peuvent être définies
- Le rétroéclairage rouge clignotant indique que la valeur mesurée est inférieure ou supérieure aux limites prédéfinies
* Ce testeur peut mesurer la température de la peau humaine (surface),
mais ne convient pas à la mesure de la température corporelle.
Présentation du produit

DANGER
Le connecteur pour thermocouple n’est pas isolé. N’effectuez pas de mesure à l’aide d’un thermocouple lorsqu’il existe un risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT
- Ne regardez pas directement le laser.
- Ne pointez pas le laser directement vers des personnes ou des animaux.
- Lorsque vous mesurez un objet réfléchissant tel qu’un miroir, soyez particulièrement prudent afin de ne pas regarder les reflets diffus.
- Tenir hors de portée des enfants ou des personnes n’ayant pas les connaissances nécessaires pour manipuler le produit.
- Utilisez le produit uniquement comme spécifié. Ne pas démonter ni modifier le Produit.
Fonctions d’affichage

Relation entre la distance et la mesure du diamètre

Affichage / Boutons

Spécifications
| Thermomètre infrarouge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure | -32 à 535ºC | ||||||
| Précision | ±3,0ºC (-32 à -20 ºC), ±2,0ºC (-20 à +100ºC), ±2 %rdg (100 à 535ºC) | ||||||
| Élément de mesure | Thermopile | ||||||
| Bande spectrale infrarouge | 5 à 14μm | ||||||
| Mesure du diamètre | 1000mm/ ø78mm (Distance/Diamètre de mesure : 12 : 1) | ||||||
| Répétabilité | de ±1ºC | ||||||
| Émissivité | Variable entre 0,10 et 1,00 (par 0,01 étapes), Avant expédition : 0,95 | ||||||
| Collimation | Le faisceau laser (Classe 2, 630 à 670nm, 1mW ou moins) spécifie le centre. | ||||||
| Thermocouple | |||||||
| Thermocouple | Type K* | ||||||
| Plage de mesure du thermocouple |
-199 à 1372ºC | ||||||
| Précision du thermocouple |
±1,5 %rdg+1ºC (-40 à 1372ºC) | ||||||
| Réponse | 500ms | ||||||
| Résolution | 0,1ºC | ||||||
| Arrêt automatique | Si aucune touche n’est enfoncée pendant 6 secondes, l’alimentation est coupée automatiquement. | ||||||
| Écran LCD | Écran LCD avec rétroéclairage (clignote en rouge lorsque la fonction alarme est activée) | ||||||
| Double affichage | Affichage simultané (Valeur mesurée et valeur maximale, minimale, moyenne ou thermocouple.) |
||||||
| Température et humidité de fonctionnement | 0 à 50ºC/ 10 à 90 % HR | ||||||
| Normes applicables | CEI 61326, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-8, CEI60825-1 | ||||||
| Pile | 6F22(9V) × 1 | ||||||
| Dimension | 180(L) ×130 (l) ×40 (P) mm | ||||||
| Poids | Env. 195g (pile comprise) | ||||||
| Accessoires | 9152 (Mallette de transport) 6F22(9V) × 1 Mode d’emploi |
||||||
* Un thermocouple commercial de type K peut être utilisé avec le produit.
Accessoires
Catalogue et Document
-
- Catalogue de produits
-
- Mode d’emploi





