Spécifications
| CA A | ||
|---|---|---|
| Plage | 4,000/40,00/400A | |
| Précision | ±3 %rdg±5dgt [45 à 500Hz] (Au centre du cercle formé par le capteur flexible) |
|
| Facteur de crête (CF) |
CF pleine échelle<1,6, demi-échelle<3,2 Les valeurs de crête d’entrée effectives sont √2 fois les valeurs maximales de chaque calibre. |
|
| Taille du conducteur | φ70mm max. | |
| Influence de la position du conducteur | ±2 % (max.) supplémentaire en fonction de la distance par rapport à la position centrale | |
| Protection contre les surcharges | 500A CA pendant 10 secondes | |
| Normes applicables | CEI 61010-1, CEI 61010-2-032 CAT IV 600V / CAT III 1000V degré de pollution 2 CEI 61326-1(EMC), CEI 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
|
| Plage de température et d’humidité de fonctionnement |
0 à +50℃, humidité relative 80 % ou moins (sans condensation) | |
| Plage de température et d’humidité de stockage |
-10 à +60℃, humidité relative 70 % ou moins (sans condensation) | |
| Source d’alimentation | R03 / LR03(AAA)(1,5V)×2 ※Durée de mesure en continue : env. 120 heures (Arrêt automatique : env. 15 minutes) |
|
| Dimension | 120(L)×70(L)×26(P) : Unité d’affichage φ5,5mm env. : diamètre du câble 1,8m : Longueur du câble |
|
| Poids | Env. 200g (piles comprises) | |
| Accessoires | 9174 (Mallette de transport) LR03(AAA)×2, mode d’emploi |
|
Accessoires
Catalogue et Document
-
- Catalogue de produits
-
- Mode d’emploi
































