Spécifications
| Résistance d’isolement | |
|---|---|
| Tension d’essai CC | 1000V |
| Valeur d’échelle effective max. | 2000MΩ |
| Valeur à mi-échelle | 50MΩ |
| Première plage de mesure effective | 2 à 1000MΩ |
| Précision | ±5 %rdg |
| Deuxième plage de mesure effective | 1/2000MΩ |
| Précision | ±10 %rdg |
| Tension CA | |
| Tension CA | 600V |
| Précision | ±3 % de la valeur pleine échelle |
| Général | |
| Source d’alimentation | R6 (AA) (1,5V) × 4 |
| Dimension | 90(L) × 137(L) × 40(P) mm |
| Poids | Env. 330g |
| Accessoires | 7025 (Cordons de test) 9074 (Boîtier à cordon) 9123 (Bandoulière) R6 (AA) × 4 Mode d’emploi |






























