Vue 3D
Spécifications
| Résistance d’isolement | |
|---|---|
| Tension d’essai | 2500V |
| Plages de mesure | 2/100GΩ (Sélection automatique) |
| Précision |
0,1 à 50GΩ : ±5 %rdg |
| Général | |
| Normes applicables | CEI 61010-1, CEI 61010-2-030 CAT IV 300V / CAT III 600V degré de pollution 2 CEI 61010-2-034, CEI 61010-031, CEI 61326-1, 2-2 |
| Source d’alimentation | CC12V : LR14/R14 × 8pcs |
| Dimension | 177 (L) × 226 (L) × 100 (P) mm 300 (L) × 315 (L) × 125 (P) mm (coffret rigide) |
| Poids | Env. 1,6kg |
| Accessoires | 7165A (Sonde de réseau) 7264 (Cordon de terre) 7265 (Câble de sécurité) 8019 (Pointe type crochet) 9182 (Mallette de transport [Rigide]) LR14 (Pile alcaline taille C) × 8 Mode d’emploi |
| Accessoires optionnels | 7168A (Sonde de réseau avec pince crocodile) 7253 (Sonde de réseau plus longue avec pince crocodile) 8324 (Adaptateur pour enregistreur) |
Accessoires en option
Catalogue et Document
-
- Catalogue de produits



































