Spécifications
| Résistance d’isolement | |
|---|---|
| Tension d’essai CC | 500V |
| Valeur d’échelle effective max. | 1000MΩ |
| Valeur à mi-échelle | 20MΩ |
| Première plage de mesure effective | 1 à 500MΩ |
| Précision | ±5 %rdg |
| Deuxième plage de mesure effective | 0,5/1000 MΩ |
| Précision | ±10 %rdg |
| Tension CA | |
| Calibre tension CA | 600V |
| Précision | ±3 % de la valeur pleine échelle |
| Général | |
| Source d’alimentation | R6 (AA) (1,5V) × 4 |
| Dimension | 90(L) × 137(L) × 40(P) mm |
| Poids | Env. 330g |
| Accessoires | 7025 (Cordons de test) 9074 (Boîtier à cordon) 9123 (Bandoulière) R6 (AA) × 4 Mode d’emploi |






























