PINCE MULTIMÈTRE CA/CC
Instrument de lecture True RMS, idéal pour la mesure précise des formes d’ondes déformées et des formes d’ondes non sinusoïdales provenant des thyristors
- Instrument de lecture True RMS, idéal pour la mesure précise des formes d’ondes déformées et des formes d’ondes non sinusoïdales provenant des thyristors
- Peut mesurer les courants CA et CC jusqu’à 2000A
- Borne de sortie pour connexion à l’enregistreur
- Résolution minimale 0,1A
Vue 3D
Spécifications
| CA A | 400,0/2000A ±1,3 %rdg±3dgt (0 à 400,0A, 150 à 1700A) [45 à 66Hz] ±2,0 %rdg±5dgt (0 à 400,0A, 150 à 1700A) [20Hz à 1kHz] ±2,3 %rdg±3dgt (1701 à 2000A) [45 à 66Hz] |
|---|---|
| CC A | 400,0/2000A±1,3 %rdg±2dgt |
| CA V | 40,00/400,0/750V ±1,0 %rdg±3dgt [45 à 66Hz] ±1,5 %rdg±5dgt [20Hz à 1kHz] |
| CC V | 40,00/400,0/1000V±1,0 %rdg±2dgt |
| Ω | 400,0/4000Ω±1,5 %rdg±2dgt (Protection électronique (sans fusible) jusqu’à 600V) |
| Buzzer de continuité | Un signal sonore retentit à moins de 20±1Ω |
| Hz | 10.0 à 4000Hz±1,5 %rdg±5dgt (Sensibilité d’entrée Courant : plus de 40AVoltage Tension : plus de 10V) |
| Taille du conducteur | φ55mm max. |
| Sortie | Enregistreur : CC400mV contre CA/DC400,0A CC200mV contre CA/CC2000A |
| Normes applicables | CEI 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V degré de pollution 2 CEI 61010-031, CEI 61010-2-032, CEI 61326-2-2 |
| Source d’alimentation | R6 (1,5V)× 2 |
| Dimension | 250(L) × 105(L) × 49(P) mm |
| Poids | Env. 540g (piles comprises) |
| Accessoires | 7107A (Cordons de test) 9094 (Mallette de transport) R6 (AA) × 2, Mode d’emploi |
| Accessoires en option | 7256 (Cordon de sortie) |
Accessoires
Accessoires en option
Catalogue et Document
-
- Catalogue de produits
-
- Mode d’emploi
-
- KEW 2009R Mode d’emploi (anglais)(1,57 Mo)
- KEW 2009R Mode d’emploi (arabe)(1,39 Mo)
- KEW 2009R Mode d’emploi (français)(1,22 Mo)
- KEW 2009R Mode d’emploi (indonésien)(1,31 Mo)
- KEW 2009R Mode d’emploi (espagnol)(1,42 Mo)
- KEW 2009R Mode d’emploi (thaïlandais)(1,42 Mo)
- KEW 2009R Mode d’emploi (vietnamien)(2,59 Mo)


































